• Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste
  • Børsteliste

Børsteliste / Tætningsliste

Børstelisterne er standardvare hos Erdomatic. Vi er lagerførende med gængse typer børstelister / tætningslister, hvor børsterne som standard er nylon, men kan også leveres med PP, hestehår eller rustfri tråd.

Børsterne og skinnerne kan købes separat. Specielle typer fremstilles efter ønske og opgave.

Tætningslister - 1

Tætningslister - 1

Tætningslister - 2

Tætningslister - 2

Tætningslister - 3

Tætningslister - 3

Tætningslister - 4

Tætningslister - 4

Tætningslister - 5

Tætningslister - 5

Tætningslister F - 6

Tætningslister F - 6

Tætningslister F - 7

Tætningslister F - 7

Tætningslister F og H- 8

Tætningslister F og H- 8

Tætningslister H- 8

Tætningslister H- 8

Standardbørster

 Art. nr.  B = Børstelængde  T = Totallængde
 H3 - 10  10 mm  25 mm
 H3 - 14  14 mm  30 mm
 H3 - 24  24 mm  40 mm
 H3 - 34  34 mm  50 mm
 H5 - 25  25 mm  50 mm
 H5 - 35  35 mm  60 mm
 H5 - 45  45 mm  70 mm
 H8 - 40  40 mm  90 mm
 H8 - 60  60 mm  110 mm
 H8 - 80  80 mm  130 mm
 H8 - 100  100 mm  150 mm
 H8 - 120  120 mm  170 mm
 H8 - 150  150 mm  200 mm
boerstelister 0
 

Standardbørster 

 Art. nr.  B = Børstelængde  T = Totallængde
 F3 - 10  10 mm  17 mm
 F3 - 14  14 mm  21 mm
 F3 - 24  24 mm  31 mm
 F3 - 34  34 mm  41 mm
 F5 - 25  25 mm  34 mm
 F5 - 35  35 mm  44 mm
 F5 - 45  45 mm  54 mm
 F8 - 40  40 mm  53 mm
 F8 - 60  60 mm  73 mm
 F8 - 80  80 mm  93 mm
 F8 - 100  100 mm  113 mm
 F8 - 120  120 mm  133 mm
 F8 - 150  150 mm  163 mm
boerstelister 02
 

Standardbørster 

 Art. nr.  B = Børstelængde  T = Totallængde
 Y3 - 10  10 mm  25 mm
 Y3 - 14  14 mm  30 mm
 Y3 - 24  24 mm  40 mm
 Y3 - 34  34 mm  50 mm
 Y5 - 25  25 mm  50 mm
 Y5 - 35  35 mm  60 mm
 Y5 - 45  45 mm  70 mm
 Y8 - 40  40 mm  87 mm
 Y8 - 60  60 mm  107 mm
 Y8 - 80  80 mm  127 mm
 Y8 - 100  100 mm  147 mm
 Y8 - 120  120 mm  167 mm
 Y8 - 150  150 mm  177 mm
boerstelister 03
 

Flexible børsteliste

Erdomatic's flexible børstelister, som passer i skinnerne H3 + H5

 Type  Total højde  Diameter  Meter/karton
 FLEX 3.14  19  0,15  75
 FLEX 3.24  29  0,15  75
 FLEX 3.34  39  0,15  75
 FLEX 3.44  49  0,15  65
 FLEX 5.15  22  0,15  55
 FLEX 5.25  32  0,20  55
 FLEX 5.35  42  0,20  55
 FLEX 5.45  52  0,20  45
 FLEX 5.60  67  0,30  32
 FLEX 5.80  87  0,30  35
 FLEX 5.90  97  0,30  35
boerstelister 04

Erdomatic

Bavnevej 22
DK-6580 Vamdrup
Telefon: +45 7558 3507
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Børsteliste

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.  rki 143px